Внимание! По ссылке в разделе Вы можете увидеть генераторы, которые пока ещё есть в наличии из американских брендов Generac и Briggs&Stratton. А так же генераторы REG, для которых есть комплектующие и которые ещё можно изготовить на заказ (срок 20 рабочих дней).
Важно! Наличие и возможность заказать генератор касается не только нашей компании, а в целом по Москве у дистрибьюторов и производителей. Актуальные цены уточняйте по телефону.
Смотреть генераторы в наличииДвухцилиндровый газовый генератор Pramac GHA 8000 является аналогом генератора Generac 7044 и выпускается по лицензионному соглашению между этими компаниями под брендом Pramac для улучшения дистрибьюции. Выполнен в шумозащитном и всепогодном кожухе. Устанавливается на улице рядом с домом, например на отмостку. Предназначен для резервного электроснабжения, но может использоваться и для ежедневного использования в рамках своего моторесурса и при условии своевременной замены масла. При установке комплекта зимней погоды стабильно заводится в зимнее время. На природном газе выдает порядка 7 кВт, на сжиженном 8 кВт. Опыт эксплуатации показал, что эти американские генераторы неплохо выдерживают кратковременные перегрузы по мощности. Кроме того, можно отметить, что данные генераторы, достаточно долго могут работать без перерыва, потому что у них воздушно-масляное охлаждение. Кроме того, установка оборудована температурным датчиком - генератор заглушится, если будет перегрев. Рекомендуем для удобства эксплуатации приобретать дополнительно систему автозапуска. Есть блоки для однофазной разводки и для трёхфазной. Кроме того нужно докупать комплект для зимней погоды и комплект ТО.
Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Pramac GA 8000 (7244) (220В) | 350 000 | Товара нет в продаже | |
|
![]() |
Блок АВР Generac для однофазной разводки | 48 600 | Товар в наличии | |
|
![]() |
Блок АВР Generac для трехфазной разводки | 63 000 | Товар в наличии | |
|
![]() |
Комплект ТО | 5 400 | Товар в наличии | |
|
![]() |
Подогреватель моторного масла 7102 | 21 600 | Товар в наличии | |
|
![]() |
Пластина подогрева аккумулятора 7101 | 21 600 | Товар в наличии | |
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 350 000 | Заказать |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | G-FORCE 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое масло | 10W-30 от -10 до +10 или Синтетика 5W-30 от -25 до +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 8000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | Generac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | V-образный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | На 1 кВт в час: Пропан (0,35 кг) Метан (0,42 м. куб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,25-1,74, LPG: 2,74-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при низком давлении масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при перегреве двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останов по низкому уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомат защиты, А | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | синхронный, щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель альтернатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1218х638х732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 12В, в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масляного фильтра | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей | Ежегодно или каждые 200 часов |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности