Двухцилиндровый трехфазный газовый генератор Pramac GA 12000 является полным аналогом генератора Generac 7289 и выпускается по лицензионному соглашению между этими компаниями под брендом Pramac для улучшения дистрибьюции. Выполнен в шумозащитном и всепогодном кожухе. Устанавливается на улице рядом с домом, например на отмостку. Предназначен для резервного электроснабжения, но может использоваться и для ежедневного использования в рамках своего моторесурса и при условии своевременной замены масла. При установке комплекта зимней погоды стабильно заводится в зимнее время. На природном газе выдает порядка 17 кВт, на сжиженном 20 кВт. Опыт эксплуатации показал, что эти генераторы неплохо выдерживают кратковременные перегрузы по мощности. Кроме того, можно отметить, что данные генераторы, достаточно долго могут работать без перерыва, потому что у них воздушно-масляное охлаждение. Кроме того, установка оборудована температурным датчиком - генератор заглушится, если будет перегрев. Рекомендуем для удобства эксплуатации приобретать дополнительно систему автозапуска. Кроме того нужно докупать комплект для зимней погоды и комплект ТО.
Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Pramac GA 20000 (7289) | 855 000 | Товара нет в продаже | ||
|
Блок АВР 65А универсальный | 59 800 | Товар в наличии | ||
|
Комплект ТО | 6 500 | Товар в наличии | ||
|
Подогреватель моторного масла 7102 | 31 000 | Товар в наличии | ||
|
Пластина подогрева аккумулятора 7101 | 31 000 | Товар в наличии | ||
Итого за комплект в выбранной комплектации: | 855 000 | Заказать |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое масло | 10W-30 от -10 до +10 или Синтетика 5W-30 от -25 до +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс время работы без остановки | 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторесурс | 8000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | Generac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | G-FORCE1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | V-образный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | На 1 кВт в час: Пропан (0,35 кг) Метан (0,42 м. куб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,25-1,74, LPG: 2,74-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при низком давлении масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при перегреве двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останов по низкому уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель альтернатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип альтернатора | синхронный, щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 25,8 - природный/30,4 - сжиженый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомат защиты, А | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1218х638х732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 12В, в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масляного фильтра | Ежегодно или каждые 200 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей | Ежегодно или каждые 200 часов |
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности