| Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Gazvolt 180T21 в кожухе | 5 323 000 | Товар изготавливается на заказ | |
|
|
|
Когенерация для ГПУ электрической мощностью до 200 кВт | 586 000 | Уточняйте по телефону | |
|
|
|
Комплект уменьшения шума кожуха | 171 000 | Уточняйте по телефону | |
| Итого за комплект в выбранной комплектации: | 5 323 000 | Заказать | |||
Газовые электростанции Gazvolt 180T21 рассчитаны на длительную безостановочную работу в качестве резервного источника электроснабжения. Построенные на базе надежного газового двигателя Ricardo и обеспечивающей высокое качество тока генераторной части, они поставляются во всепогодном шумо-вибро-защитном кожухе для установки под открытым небом. Цинкосодержащая грунтовка и порошковая покраска кожуха на многие годы защищает его от коррозии при любых внешних условиях, включая атмосферные осадки и воздействие морской соли. Каждый узел такого агрегата не только обеспечивается гарантией производителя, но проходит отдельное тестирование при сборке, а высокая доступность расходных материалов и запчастей существенно удешевляет стоимость ТО и ремонта. Генераторы этой серии сочетают соответствие мировым техническим стандартам с доступной ценой.
Трёхфазный генератор Gazvolt 180T21, номинальная мощность 180/180 кВт (LPG/NG).
Надежный и мощный двигатель Ricardo Ricardo R6105AZLD.
Рассчитан для работы в качестве резервного источника электроэнергии.
Высокий уровень защиты электрических цепей, двигателя и газовой магистрали.
Кожух с антикоррозийной обработкой специально предназначен для многолетней эксплуатации под открытым небом.
Уровень шума не превышает 69 дБ!
Многофункциональный автомат ввода резерва (возможна экономичная поставка без АВР).
Есть возможность установки модуля когенерации.
Для работы в любом климате, включая низкотемпературные условия крайнего севера. Сделано в России и для России!
Гарантия 1 год, либо 2000 мото-часов, служба поддержки работает круглосуточно.| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | природный газ / пропан-бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигателя | Ricardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | 6126IZLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число тактов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность максимальная, кВА | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | синхронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная выходная мощность | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность (метан), кВт | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный автомат, А | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический регулятор напряжения | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуска | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уличное исполнение | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитный клапан | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышенный крутящий момент, 25,5 Нм | Обеспечивает ровную работу двигателя, стабильное напряжение и частоту при усиленной эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звукоизоляционный кожух | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор наличия сети генератора | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойные шарикоподшипники | Повышают износостойкость и продлевают срок службы двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масляный фильтр | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор наличия внешней сети | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чугунная гильза | Обеспечивает пониженный расход масла, повышает надежность и износостойкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принудительная вентиляция | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масляный радиатор | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глушитель Lo-Tone | Обеспечивает тихий и ровный тембр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита по температуре двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила тока | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление природного газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 13,5/27/40,5/54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита по уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виброзащита | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота тока | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глушитель | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | жидкостное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 2103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправляя свои данные Вы даете согласие на обработку персональных данных и обработки Cookies и ознакамливаетесь с политикой конфиденциальности и защиты информации