| Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CTG CG7000SA (220В) | 295 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
АВР СTG ATS/PORT | 70 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Аккумуляторная батарея | 14 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Модуль мониторинга 3G/4G для генераторов CTG | 52 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Модуль мониторинга WIFI для генераторов CTG | 34 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Подогрев аккумуляторной батареи | 16 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Подогрев масляной системы | 14 000 | Товар в наличии | |
| Итого за комплект в выбранной комплектации: | 295 000 | Заказать | |||
Генераторная установка CTG CG7000SA, работающая на природном (NG) или сжиженном (LPG) газе. Двигатель Lifan. Расход природного газа (50% - 1,6 м3/ч, 75% - 2,2 м3/ч, 100% - 2,9 м3/ч) Расход сжиженного газа (50% - 1,2 л/ч, 75% - 1,7 л/ч, 100% - 2,2 л/ч)
- Силовой автомат защиты
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Электрический подогреватель масляного фильтра (опция)
- Статическое зарядное устройство АКБ
- Стальная опорная рама и опорами для виброразвязки
- Окрашенный стальной кожух с предварительной гальванизацией
- Низкошумный глушитель (смонтирован внутри шумозащитного кожуха)
- Заправка маслом, проведение заводских испытаний под нагрузкой
- Автомат ввода резерва 63А, 2-хполюсный (опция)
- Подогреватель АКБ (опция)
- Модуль мониторинга GSM (опция)
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемое масло | 10W-30 от -10 до +10 или Синтетика 5W-30 от -25 до +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс время работы без остановки | 500 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторесурс | 5000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигателя | Lifan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | 192F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, куб.см | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | одноцилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | Расход природного газа (50% - 1,6 м3/ч, 75% - 2,2 м3/ч, 100% - 2,9 м3/ч) Расход сжиженного газа (50% - 1,2 л/ч, 75% - 1,7 л/ч, 100% - 2,2 л/ч) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,3-2,7, LPG: 1,7-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при низком давлении масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при перегреве двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останов по низкому уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель альтернатора | CTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | синхронный, щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомат защиты, А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность номинальная, кВт | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума(дБ) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1020x660х673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 12В, в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масла | ТО-1 через 150 м/ч; ТО-2 через 450 м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масляного фильтра | При проведении ТО-1 через 150 м/ч; ТО-2 через 450 м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена свечей | При проведении ТО при необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправляя свои данные Вы даете согласие на обработку персональных данных и обработки Cookies и ознакамливаетесь с политикой конфиденциальности и защиты информации
Генераторы CTG уличного типа, но их можно устанавливать как на улице на отмостку рядом с котельной или с газовой магистралью, так и в помещении. На улицу через стену выводят газовую магистраль и электрические кабели силовые и управляющие от блока коммутации (автозапуска). Блок коммутации (атозапуска) можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Соответственно в нём коммутируются силовые кабели от вашего вводного автомата и управляющие кабели к генератору.
При установке в помещении нужно делать приточную и оточную принудительную вентиляцию.
Обращаем ваше внимание на то, что монтаж и подключение генераторных установок должны осуществляться квалифицированными сотрудниками! Наши монтажники являются сертифицированными производителем Mitsui специалистами и выполнят все виды работ связанные с монтажом и пусконаладкой. В каждом отдельном случае составляется подробная смета работ после консультационного выезда на объект. Как правило, консультационный выезд осуществляется до покупки оборудования. В большинстве случаев стоимость установки генератора с блоком автоматики колеблется от 30 до 50 тыс. рублей и зависит, прежде всего, от длины кабелей, работ по прокладке, монтажу блока и пр.
Что касается подключения к магистральному газу, то подключение можно осуществить через тройник от газового котла. В случае необходимости врезки в газовую магистраль необходимо получать новые ТУ в газовой службе и делать новый проект. Имеется возможность воспользоваться такой услугой, как шеф-монтаж. Сумма за монтаж в этом случае будет значительно меньше (35-45 тысяч рублей), но все сложные виды работ клиент осуществляет своими силами, под руководством нашего инженера-монтажника. В случае, если для безопасности генератор необходимо спрятать, то его можно поставить в будку при условии, что в будку поступает свежий воздух и генератор, формально, стоит на улице, как бы под навесом…