| Фото | Наименование товара | Цена, руб | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CTG CG7000SA (220В) | 295 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
АВР СTG ATS/PORT | 70 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Аккумуляторная батарея | 14 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Модуль мониторинга 3G/4G для генераторов CTG | 52 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Модуль мониторинга WIFI для генераторов CTG | 34 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Подогрев аккумуляторной батареи | 16 000 | Товар в наличии | |
|
|
|
Подогрев масляной системы | 14 000 | Товар в наличии | |
| Итого за комплект в выбранной комплектации: | 295 000 | Заказать | |||
Уличный газовый генератор CTG CG7000SA на 6,5 кВт с двигателем Lifan для резервного электроснабжения, работающая на природном (NG) или сжиженном (LPG) газе.
Расход природного газа (50% - 1,6 м3/ч, 75% - 2,2 м3/ч, 100% - 2,9 м3/ч)
Расход сжиженного газа (50% - 1,2 л/ч, 75% - 1,7 л/ч, 100% - 2,2 л/ч)
Альтернатор щеточный синхронный. Генератор мгновенно принимает нагрузку без просадок. Оборудован подогревом масляного фильтра и АКБ. Стальная опорная рама и окрашеный стальной кожух с предварительной гальванизацией. Низкошумный глушитель. Автоматический блок ввода резерва (докупается блок АВР). Счетчик часов наработки. Журнал событий до 150 записей. Возможность удаленного доступа и мониторинга с использованием USB, RS485, GSM (опция). Поддержка 4 языков, включая русский. Размер аккумулятора L-230мм , W-140-145 мм, H -160-190 мм, клеммы европейские, полярность обратная, 30-45A/h.
Установка требует регулярно-го технического обслуживания со следующей периодичностью:
- Силовой автомат защиты
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Электрический подогреватель масляного фильтра (опция)
- Статическое зарядное устройство АКБ
- Стальная опорная рама и опорами для виброразвязки
- Окрашенный стальной кожух с предварительной гальванизацией
- Низкошумный глушитель (смонтирован внутри шумозащитного кожуха)
- Заправка маслом, проведение заводских испытаний под нагрузкой
- Автомат ввода резерва 63А, 2-хполюсный (опция)
- Подогреватель АКБ (опция)
- Модуль мониторинга GSM (опция)
ТО-1: 150 м/ч, но не менее 1 раза в год – контрольный запуск установки на х.х. и под нагрузкой, замеры основных параметров, замена мо-торного масла и масляного филь-тра, контроль работы нагрева-тельных элементов и навесного оборудования, контроль загрязне-ния воздушного фильтра, замена по необходимости.
ТО-2: 450 м/ч, но не менее 1 раза в 3 года – объем ТО-1 + замена ох-лаждающей жидкости (антифриз), замена воздушного фильтра, если не проводилась в объеме ТО-1, контроль состояния и замена све-чей зажигания, контроль состоя-ния приводных ремней (замена по необходимости), контроль состо-яния и степени износа щеточного узла генератора (замена по необ-ходимости).
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемое масло | 10W-30 от -10 до +10 или Синтетика 5W-30 от -25 до +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс время работы без остановки | 500 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторесурс | 5000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигателя | Lifan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | 192F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, куб.см | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль уровня масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | одноцилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | Расход топлива (NG) 100%-75%-50% м³/ч 2.9-2.2-2.6 Расход топлива (LPG) 100%-75%-50% кг/ч 2.2-1.7-1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление газа, кПа | NG: 1,3-2,7, LPG: 1,7-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при низком давлении масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при перегреве двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останов по низкому уровню масла | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель альтернатора | CTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | синхронный, щеточный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомат защиты, А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность номинальная, кВт | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструктивные особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума(дБ) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение генератора | Резервный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автозапуск (АВР) | Дополнительная опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1020x660х673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 12В, в комплекте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счетчик моточасов | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуска | Электростартер, или автоматический (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное обслуживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масла | ТО-1 через 150 м/ч; ТО-2 через 450 м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масляного фильтра | При проведении ТО-1 через 150 м/ч; ТО-2 через 450 м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена свечей | При проведении ТО при необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправляя свои данные Вы даете согласие на обработку персональных данных и обработки Cookies и ознакамливаетесь с политикой конфиденциальности и защиты информации